💵 دلار: 263,600 تومان 1830🔻 %0.69-
💶 یورو: 296,030 تومان 2090🔻 %0.7-
💷 پوند: 350,410 تومان 3160🔻 %0.89-
🇨🇦 دلار کانادا: 186,100 تومان 1440🔻 %0.77-
🇦🇺 دلار استرالیا: 183,390 تومان 880🔻 %0.48-
💴 یوان: 39,360 تومان 280🔻 %0.71-
🇦🇪 درهم: 71,720 تومان 430🔻 %0.6-
🇹🇷 لیر: 5,320 تومان 40🔻 %0.75-
🇮🇶 دینار عراق: 173.5 تومان 1.5🔻 %0.86-
🇦🇿 منات: 154,570 تومان 1370🔻 %0.88-
🇦🇫 افغانی: 4,050 تومان 30🔻 %0.74-
🇴🇲 ریال عمان: 688,690 تومان 470🔻 %0.07-
🌕 سکه جدید: 265,820 هـ.تومان 1780🔻 %0.67-
🌕 سکه قدیم: 257,560 هـ.تومان 50🔼 %0.02+
🌕 سکه نیم: 139,710 هـ.تومان 1090🔻 %0.77-
🌕 سکه ربع: 74,510 هـ.تومان 1090🔻 %1.44-
🌕 سکه گرمی: 38,000 هـ.تومان بدون تغییر➖
🌟 مثقال طلا(بدون حباب): 114,590 هـ.تومان 850🔻 %0.74-
💫 گرم ۱۸ عیار(بدون حباب): 26,450 هـ.تومان 200🔻 %0.75-
💰 اونس: 4,165 دلار 2🔻 %0.05-
💲 تتر: 263,810🔼 1120🔻 %0.42-
💸 بیتکوین: 81,188 دلار 325🔻 %0.4-
♦️ اتریوم: 2,404 دلار 7🔻 %0.29-
✖️ ریپل: 1.291 دلار 0.01🔻 %0.78-
🔶 بیانبی: 712.8 دلار 8🔻 %1.11-
⛓️💥 سولانا: 103.1 دلار 0.38🔻 %0.37-
⛓ دوجکوین: 0.0791 دلار 0.01≥🔻 %1.4-
🔴 ترون: 0.3342 دلار 0.01≥🔻 %0.06-
💎 گرام(تونکوین): 1.352 دلار 0.01≥🔻 %0.13-
⌚آخرین بروزرسانی:
شنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۱
@talla_price










